BYD-Song Pro 2022, vehículo de nueva energía
$0.00nuevoPotencia: eléctricaAño: 2022Color:
Consultar ahoraEspecificaciones del producto
Modelo | Canción Pro New Energy 2022 DM-i 51 km de lujo | Canción Pro New Energy 2022 DM-i 51km noble | Canción Pro New Energy 2022 DM-i 51 km Honorable | Buque insignia Song Pro New Energy 2022 DM-i 110 km | Song Pro New Energy 2022 DM-i 110 km buque insignia Pro |
---|---|---|---|---|---|
Hacer | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime |
Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Estándares ambientales | VI | VI | VI | VI | VI |
Hora de comprar | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Tiempo de carga rápida (horas) | - | - | - | - | - |
Tiempo de carga lento (horas) | - | - | - | - | - |
Porcentaje de carga rápida | - | - | - | - | - |
Potencia máxima del motor (kW) | |||||
Potencia total del motor (kW) | |||||
Par motor máximo (N·m) | |||||
Par total del motor (Nm) | |||||
motor | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 |
Motor (Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
caja de transmisión | Transmisión continuamente variable E-CVT | Transmisión continuamente variable E-CVT | Transmisión continuamente variable E-CVT | Transmisión continuamente variable E-CVT | Transmisión continuamente variable E-CVT |
Largo * ancho * alto (mm) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
Consumo de combustible completo NEDC (L/100 km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
Consumo de combustible en el estado de carga más bajo (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150000 km | Seis años o 150000 km | Seis años o 150000 km | Seis años o 150000 km | Seis años o 150000 km |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora