BYD Tang, nuevo vehículo eléctrico de energía
$0.00nuevoPotencia: eléctricaAño: 2022Color:
Consultar ahoraEspecificaciones del producto
| Hacer | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | X Tang New Energy 2022 DM-i 252KM modelo exclusivo | Tangxin Energy 2022 EV 600KM Tipo exclusivo | Tangxin Energy 2022 EV 730KM Tipo exclusivo | Tangxin Energy 2022 EV 635KM, modelo insignia con tracción en las cuatro ruedas | Tangxin Energy 2022 DM-p 215KM modelo premium con tracción en las cuatro ruedas | Modelo exclusivo de tracción en las cuatro ruedas DM-p 215KM 2022 de Tangxin Energy | El modelo insignia con tracción en las cuatro ruedas DM-p 215KM 2022 de Tangxin Energy |
| Nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Estándares ambientales | País VI | País VI | País VI | País VI | |||
| Hora de comprar | 2022.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 252 | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | - | 600 | 730 | 635 | - | - | - |
| Tiempo de carga rápida (horas) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Tiempo de carga lento (horas) | - | - | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de carga rápida | - | 80 | 80 | 80 | 080 | 80 | 80 |
| Potencia máxima del motor (kW) | 102 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
| Potencia total del motor (kW) | 160 | 168 | 180 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| Par motor máximo (N·m) | 231 | - | - | - | 231 | 231 | 231 |
| Par total del motor (Nm) | 325 | 350 | 350 | 700 | 675 | 675 | 675 |
| motor | 1.5T139 CV L4 | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | 1.5T139 CV L4 | 1.5T139 CV L4 | |
| Motor (Ps) | 218 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 |
Imágenes de vehículos
Popular

Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahora
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahora
Camión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahora
Camión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora

ES
ES
Arkansas
ES
En
ES
FA
VI
KK
LA
km.
LO
Y 














