Especificaciones del producto
modelo | Yuan PLU S 2022 430KM de lujo | Yuan más 2022 430 km noble | Yuan PLUS 2022 510KM honorable | yuan PLUS 2022 510KM buque insignia | YUAN PLUS 2022 510KM buque insignia PLUS |
---|---|---|---|---|---|
Hacer | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime |
Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lento (horas) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Par máximo (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Largo * ancho * alto (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Aceleración medida de 0 a 100 km/h (s) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
Medido 100-0km/h frenado (m) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora