Especificaciones del producto
Modelo | Yuan Pro 2021 301KM cómodo | Yuan Pro 2021 401KM de lujo | Yuan Pro 2021 401KM noble | Yuan Pro2021 Edición de estilo de vida de Yaoyuan | Yuan Pro2021 Edición de por vida |
---|---|---|---|---|---|
Hacer | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime | Por favor, dime |
Nivel | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.03 | 2021.03 |
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lento (horas) | - | - | - | - | - |
Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Par máximo (Nm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Longitud * Raza * Altura (mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 101 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora