Beijing BJ40 2023 2.0D 2.3T 2.0T automático Tracción en las cuatro ruedas
$0.00nuevoPotencia: Gasolina-DieselAño: 2023Color:
Consultar ahoraEspecificaciones del producto
Hacer | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín | Campo a Traviesa de Pekín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | combustible diesel | combustible diesel | combustible diesel | combustible diesel | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Normas de protección del medio ambiente | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
hora de comprar | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Potencia máxima (kW) | 120 | 120 | 120 | 155 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Par máximo (Nm | 380 | 380 | 380 | 330 | 345 | 380 | 380 | 380 | 380 |
motor | 2.0T 163 caballos L4 | 2.0T 163 caballos L4 | 2.0T 163 caballos L4 | 2.3T211 caballos de fuerza L4 | 2.3T 231 caballos de fuerza L4 | 2.0T 224 caballos de fuerza L4 | 2.0T 224 caballos de fuerza L4 | 2.0T 224 caballos de fuerza L4 | 2.0T 224 caballos de fuerza L4 |
caja de cambios | Transmisión manual de 8 velocidades | Transmisión manual de 8 velocidades | Transmisión manual de 8 velocidades | Manual de 5 velocidades | Transmisión automática de 6 velocidades | Transmisión automática de 8 velocidades | Transmisión manual de 8 velocidades | Transmisión manual de 8 velocidades | Transmisión manual de 8 velocidades |
Largo*ancho*alto (mm) | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 |
Estructura del cuerpo | SUV de 4 puertas y 5 plazas | SUV de 475 plazas | SUV de 4 puertas y 5 plazas | SLN de 4 puertas y 5 plazas | SUV de 4 puertas y 5 plazas | SUV de 4 puertas y 5 plazas | SUV de 4 puertas y 5 plazas | SUV de 4 puertas y 5 plazas | SUV de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | |||||||||
Consumo de combustible completo NEDC (L/100 km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 10.1 |
Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 9.85 | 9.85 | ||||
Garantía del vehículo | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora