Vehículo de nueva energía Changan Yidong
$0.00nuevoPotencia: eléctricaAño: 2022Color:
Consultar ahoraEspecificaciones del producto
Modelo | Eado New Energy 2022 EV460 Smart Travel Edición de reserva en línea Fosfato de hierro y litio | Edición de reserva en línea de Zhixing Eado New Energy 2022 EV460 Sanyuanli | Eado New Energy 2022 EV460 Zhihuan versión en línea de fosfato de hierro y litio | Eado New Energy 2022 EV460 versión cara de fosfato de hierro y litio |
---|---|---|---|---|
Fabricante | Automóvil Changan | Automóvil Changxuan | Automóvil Changan | Automóvil Changan |
nivel | coche australiano compacto | Coche apretado | auto compacto | auto compacto |
Tipo de energía | puramente eléctrico | puramente eléctrico | puramente eléctrico | puramente eléctrico |
hora de comprar | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.08 |
Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km | 401.00 | 401.00 | 385 | 401 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 1 | 1 | 1.33 | 0.83 |
Tiempo de carga de tinta (horas) | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | |
El mayor logro W | 120 | 120 | 120 | 120 |
Par máximo (N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Motor (Ps | 183 | 183 | 183 | 183 |
Longitud*Compitiendo con la "altura" (mm) | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 asientos | Sedán de 4 puertas y 5 asientos | Vehículo de tres usos, 4 puertas y 5 plazas | Sedán de 4 puertas y 5 asientos |
Lectura máxima del vehículo (km/h) | 145 | 145 | 135 | 145 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.47 |
Garantía del vehículo | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años para 100.000 kilómetros |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora