Especificaciones del producto
Hacer | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Nivel | SUV medianos y grandes | SUV medianos y grandes | SUV medianos y grandes | SUV medianos y grandes |
Modelo | ID. 6 X 2022 Edición Pura | ID 6 X 2022 Puro Largo Alcance | ID. 6 X 2022 Inteligente de largo alcance | Identificación 6 X 2022 Jinneng 4WD |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
LargoAnchoAlto (mm) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Garantía del vehículo | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 460 | 617 | 617 | 540 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tiempo de carga lenta (horas) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
Consumo de combustible equivalente a energía (L/100 km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.89 |
Potencia máxima del motor (kW) | 132 | 150 | 150 | 150 |
Par máximo del motor (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motor (Ps) | 180 | 204 | 204 | 313 |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora