Especificaciones del producto
Hacer | Zeekr |
Nivel | Monovolumen |
Modelo | Zeekr 009 2022 Edición nosotros |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de comprar | Noviembre de 2022 |
LargoAnchoAlto (mm) | 5209*2024*1848 |
Estructura del cuerpo | Monovolumen de 5 puertas y 6 plazas |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 702 kilómetros |
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 4.5 |
Potencia máxima del motor (kW) | 400 kW |
Par máximo del motor (Nm) | 686 Nm |
Motor | 544ps |
Número de motores | Motor dual |
Sistema de conducción | Tracción en las cuatro ruedas |
Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
Peso en vacío | 2830 kilos |
Distancia entre ejes | 3205 mm |
Ángulo de aproximación/salida | 12°/17° |
Banda de rodadura delantera/trasera | 1701/1713 |
Batería | Batería de litio ternaria CATL |
Capacidad de la batería | 116 kWh |
Transmisión | Arreglar |
Tipo de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida |
Carga rápida (horas) | 0.47 |
Consumo de energía (kWh/100km) | 18.3 |
Volumen del equipaje (L) | 376-2979 |
Neumático | Aleación 255/50 R19 |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble brazo de horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de freno | Disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
Lugar de producción | Porcelana |
Asistencia a la conducción | Zeekr AD, imagen panorámica de 360 grados |
Tipo de clave | Llave Bluetooth, llave NFC/RFID |
Puerta | Puerta de succión eléctrica delantera, puerta corrediza eléctrica trasera de dos lados |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora