Hogar >producto >AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 collar inteligente 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 collar inteligente
AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 collar inteligente 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 collar inteligente
$0.00nuevoPotencia: eléctricaAño: 2022Color:
Consultar ahoraEspecificaciones del producto
Hacer | AION | AION | AION | AION | AION |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AION Y Plus 2023 70 Edición Feliz | Collar inteligente AION Y Plus 2023 70 | " | ||
AION Y Plus 2023 Edición tecnológica 70" | AION Y Plus 2023 Edición 80 Happy | Collar inteligente AION Y Plus 2023 80 | |||
Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Tiempo de carga rápida (horas) | - | - | - | - | - |
Tiempo de carga lento (horas) | - | - | - | - | - |
Porcentaje de carga rápida | - | - | - | - | - |
Potencia máxima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Par máximo (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Largo * ancho * alto (mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora