Especificaciones del producto
Hacer | Audi de FAW | Audi de FAW | Audi de FAW | Audi de FAW | Audi de FAW | Audi de FAW | Audi de FAW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Audi A6L 2023 40 TFSI modelo de lujo y elegante | Audi A6L 2023 40 TFSI lujo elegancia | Audi A6L 2023 40 TFSI lujo dinámico | El Audi A6L 2023 modelo 40 TFSI es un modelo elegante | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro modelo premium | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro modelo premium dinámico | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro Exclusivo Elegante |
Nivel | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes |
Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Estándares ambientales | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Hora de comprar | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Potencia máxima (KW) | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Par motor máximo (Nm) | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
motor | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 245 CV L4 | 2.0T 245 CV L4 | 2.0T 245 CV L4 | 2.0T 245 CV L4 | 2.0T 245 CV L4 |
caja de transmisión | 7 Embrague doble húmedo | 7 Embrague doble húmedo | 7 Embrague doble húmedo | 7 Embrague doble húmedo | 7 Embrague doble húmedo | 7 Embrague doble húmedo | 7 Embrague doble húmedo |
Largo * ancho * alto (mm) | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Consumo de combustible completo NEDC (L/100 km) | |||||||
Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km) | 7.11 | 7.11 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.69 | 7.78 |
Garantía del vehículo | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km | Tres años o 100000 km |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora