Especificaciones del producto
Hacer | Motor BAIC | Motor BAIC | Motor BAIC | Motor BAIC |
---|---|---|---|---|
Modelo | Edición de viajes en línea BAIC EU5 2022 | BAIC EU5 2022 versión de lujo para reservar un coche en línea | BAIC EU5 2022, versión de lujo de alta potencia, llama al coche en línea | Edición especial BAIC EU5 2022 |
Nivel | Auto compacto | Auto compacto | Auto compacto | Auto compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2022.09 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 401 | 401 | 401 | 401 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lento (horas) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Porcentaje de carga rápida | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 |
Par máximo (Nm) | 240 | 240 | 300 | 240 |
Motor (Ps) | 163 | 163 | 218 | 163 |
Largo * ancho * alto (mm) | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 155 | 150 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | ||||
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.5 | 1.5 | ||
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora