Especificaciones del producto
| Modelo | Hongqi E-QM5 2023 PLUS | Hongqi E-QM5 versión 2022 de 431 km | Hongqi E-QM5 2022, versión con música y carga de 431 km | Hongqi E-QM5 2021 versión T3 de carga en línea de 4 asientos | Hongqi E-QM5 2021 versión T3 de carga en línea de 5 asientos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacer | FAW | FAW | FAW | FAW | FAW |
| Nivel | Coche de tamaño mediano | Coche de tamaño mediano | Coche de tamaño mediano | Coche de tamaño mediano | Coche de tamaño mediano |
| Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
| Hora de comprar | 2022.08 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 605 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 620 | - | - | - | - |
| Tiempo de carga rápida (horas) | 0.7 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga lento (horas) | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de carga rápida | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| Potencia máxima (kW) | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 |
| Par máximo (Nm) | 320 | - | - | - | - |
| Motor (Ps) | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 |
| Largo * ancho * alto (mm) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
| Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Hatchback de 4 puertas y 4 plazas | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 130 | 160 | 130 | 130 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
| Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
Imágenes de vehículos
Popular

Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahora
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahora
Camión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahora
Camión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora

ES
ES
Arkansas
ES
En
ES
FA
VI
KK
LA
km.
LO
Y 
















