Especificaciones del producto
| Hacer | XPeng | XPeng |
| Nivel | Sedán | Sedán |
| Modelo | Sedán eléctrico XPeng P7 | Sedán eléctrico XPeng P7 |
| Norma ambiental | Cero | Cero |
| LargoAnchoAlto (mm) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
| Estructura del cuerpo | 5 plazas/4 puertas | 5 plazas/4 puertas |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 480 kilómetros | 586 kilómetros |
| Tiempo de carga rápida (horas) | 0.45 | 0.42 |
| Tiempo de carga lenta (horas) | 5 | 5.7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 170 | 170 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 6.7 | 6.7 |
| Potencia máxima del motor (kW) | 196 | 196 |
| Par máximo del motor (Nm) | 390 | 390 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2998 | 2998 |
| Banda de rodadura delantera/trasera | 1615/1621 | 1615/1621 |
| Disposición del tren de transmisión | Motor único, tracción trasera | Motor único, tracción trasera |
| El consumo de energía | 13,8 kWh/100 km | 13kWh/100km |
| Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería | 60,2 kWh | 70,8 kWh |
| Marca de la batería | CATL | CATL |
| Suspensión | Delantera: Suspensión independiente de doble horquilla Trasera: Suspensión independiente de múltiples enlaces | Delantera: Doble horquilla Trasera: Suspensión independiente Suspensión independiente multibrazo |
| Volumen del tronco (L) | 440 litros | 440 litros |
| Llantas | 245/50/R18 | 245/50/R18 |
| Rueda | Aleación | Aleación |
| Freno | Eléctrico | Eléctrico |
Imágenes de vehículos
Popular

Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahora
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahora
Camión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahora
Camión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora

ES
ES
Arkansas
ES
En
ES
FA
VI
KK
LA
km.
LO
Y 



















