Especificaciones del producto
Modelo | ZEEKR 001 2022 Motor único de resistencia ultralarga WE | ZEEKR 001 2022 Motor dual de resistencia ultralarga WE | ZEEKR 001 202 Motor dual de ultra larga duración ME | ZEEKR 001 2022 Motor dual de resistencia ultra larga USTED |
---|---|---|---|---|
Hacer | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
Nivel | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 732 | 536 | 616 | 650 |
Tiempo de carga rápida (horas) | - | |||
Tiempo de carga lento (horas) | - | |||
Porcentaje de carga rápida | - | |||
Potencia máxima (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
Par máximo (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
Motor (Ps) | 272 | 544 | 544 | 544 |
Largo * ancho * alto (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.66 | 1.97 | 1.98 | 1.87 |
Imágenes de vehículos
Popular
Neumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraNeumático de puerto
Otros / Fuerza: / Año: 2024Consulta ahoraCamión volquete pesado blanco
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2019Consulta ahoraCamión volquete pesado verde
Camioneta / Potencia: Gasolina-Diesel / Año: 2020Consulta ahora